铁科轨道3月22日发布消息,3月20日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 张松琦,副总经理、董事会秘书 张远庆,副总经理、总工程师 肖俊恒,财务总监 王红云,证券代表 许熙梦,证券专员 张蕾,许书静,接待地点公司二楼会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、现场参观 公司组织投资者进入展厅、实验室及生产车间进行参观,了解公司产品、研发及生产情况。 二、公司介绍 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司成立于2006年10月,于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688569),控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司。公司位于北…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 孙伟风,冯孟乾,寇鸿基 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 沈昊,郭睿哲 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 焦森,姚庆昕 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 陈路华 |
5 | 广发基金 | 基金管理公司 | 陈伟波 |
6 | 大家资产 | 其它 | 姜锦铖 |
7 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 刘蒙 |
8 | 财通证券 | 证券公司 | 毕春晖 |
9 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 文杰 |
10 | 东方国际资管 | 资产管理公司 | 林轩宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,铁科轨道近一年共接待3家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-23 | 1 | -1.58 | -3.27 | -0.46 | -1.14 | -5.37 | -5.36 |
2022-09-26 | 1 | 1.49 | -2.87 | 6.69 | 0.04 | 0.15 | 6.43 |
2022-04-19 | 1 | 0.18 | -13.49 | -0.66 | 1.73 | -5.01 | 4.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月22日,佰仁医疗、潮宏基、兰石重装、沪农商行、真爱美家、丰立智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688198 | 佰仁医疗 | 105 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,投资者交流 | 2023-02-02 |
002345 | 潮宏基 | 49 | 电话会议 | 2023-03-20 |
603169 | 兰石重装 | 32 | 特定对象调研,现场,线上 | 2023-03-20 |
601825 | 沪农商行 | 31 | 分析师会议 | 2023-03-16 |
003041 | 真爱美家 | 24 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-16 |
301368 | 丰立智能 | 18 | 特定对象调研,现场交流,线上交流 | 2023-03-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。