(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,嘉凯城因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。嘉凯城当日收报1.27元,涨跌幅-9.93%,换手率0.19%,成交额431.06万元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅-27.01%,区间成交额2494.95万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券湖南分公司 | 121.05 | 0 | 121.05 |
2 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 60.36 | 0 | 60.36 |
3 | 中信证券杭州火炬大道营业部 | 50.03 | 0 | 50.03 |
4 | 天风证券杭州环城北路营业部 | 49.98 | 0 | 49.98 |
5 | 机构专用 | 35.82 | 0 | 35.82 |
合计 | - | 317.24 | 0 | 317.24 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国都证券通化新华大街营业部 | 0 | 585.61 | -585.61 |
2 | 长城证券上海人民广场营业部 | 0 | 365.7 | -365.7 |
3 | 国泰君安证券上海宜山路营业部 | 0.04 | 166.37 | -166.33 |
4 | 大通证券北京建国路营业部 | 0 | 107.27 | -107.27 |
5 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 1.85 | 95.71 | -93.87 |
合计 | - | 1.89 | 1320.66 | -1318.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。