(资料图)
2023年上海市徐汇区民办小学“报名志愿”电脑随机录取名单上海市民办盛大花园小学 (普通班)统招(走读)电脑摇号录取名单 | |||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 |
1 | 5349547687 | 薛云山 | 电脑随机录取 |
2 | 5515836922 | 陈奕伊 | 电脑随机录取 |
3 | 1118663126 | 董晨正 | 电脑随机录取 |
4 | 2785836376 | 王彧 | 电脑随机录取 |
5 | 8723851542 | 刘润姝 | 电脑随机录取 |
6 | 8347838450 | 吕垣锋 | 电脑随机录取 |
7 | 1120953137 | 王君临 | 电脑随机录取 |
8 | 4056119246 | 陈彦圣 | 电脑随机录取 |
9 | 9276399582 | 张语晨 | 电脑随机录取 |
10 | 3955496657 | 杨欣媛 | 电脑随机录取 |
11 | 9347654960 | 陈泽云 | 电脑随机录取 |
12 | 2195712914 | 陈宇聪 | 电脑随机录取 |
13 | 6370583922 | 黄勋泽 | 电脑随机录取 |
14 | 4588950012 | 戴诗雯 | 电脑随机录取 |
15 | 5304457786 | 黄宇羿 | 电脑随机录取 |
16 | 5998272266 | 钱宇彬 | 电脑随机录取 |
17 | 2911178644 | 卓观玥 | 电脑随机录取 |
18 | 3066407819 | 洪田翌 | 电脑随机录取 |
19 | 7540300823 | 钱思睿 | 电脑随机录取 |
20 | 6558995906 | 袁乙壬 | 电脑随机录取 |
21 | 0386789017 | 凌翊宁 | 电脑随机录取 |
22 | 0083641944 | 曹翊宸 | 电脑随机录取 |
23 | 4323281131 | 侯柏羽 | 电脑随机录取 |
24 | 5414318238 | 王澍 | 电脑随机录取 |
25 | 6449023789 | 毛乐宸 | 电脑随机录取 |
26 | 9280411138 | 吴盼如 | 电脑随机录取 |
27 | 9212623882 | 陈露菲 | 电脑随机录取 |
28 | 8344948867 | 张雨萱 | 电脑随机录取 |
29 | 8646764337 | 宓书然 | 电脑随机录取 |
30 | 4450177013 | 张心妍 | 电脑随机录取 |
31 | 4359999994 | 尤明远 | 电脑随机录取 |
32 | 0176359983 | 郜韵喆 | 电脑随机录取 |
33 | 4498736765 | 徐沐兮 | 电脑随机录取 |
34 | 6562610396 | 柏鹤鸣 | 电脑随机录取 |
35 | 2673073885 | 陈奕朵 | 电脑随机录取 |
36 | 3557834188 | 崔慧妍 | 电脑随机录取 |
37 | 1814193301 | 胡彦汐 | 电脑随机录取 |
38 | 3264580920 | 杨宇轩 | 电脑随机录取 |
39 | 3133622689 | 宋储储 | 电脑随机录取 |
40 | 6524223062 | 陈佑嘉 | 电脑随机录取 |
41 | 3264415318 | 冯子淇 | 电脑随机录取 |
42 | 2239994198 | 郑亦晴 | 电脑随机录取 |
43 | 7031328777 | 孙启航 | 电脑随机录取 |
44 | 3781497806 | 周谦程 | 电脑随机录取 |
45 | 9860965970 | 黄钰宸 | 电脑随机录取 |
46 | 5683380934 | 孟诗涵 | 电脑随机录取 |
47 | 6519213925 | 张渝沁 | 电脑随机录取 |
48 | 6870753970 | 王芯菀 | 电脑随机录取 |
49 | 0434675863 | 付芃舒 | 电脑随机录取 |
50 | 6478926648 | 孙欣妍 | 电脑随机录取 |
51 | 1736913502 | 陈希月 | 电脑随机录取 |
52 | 9977012199 | 朱世诚 | 电脑随机录取 |
53 | 8876059015 | 刘恭敏 | 电脑随机录取 |
54 | 9438581158 | 吴宝笙 | 电脑随机录取 |
55 | 6529061055 | 郑艺涵 | 电脑随机录取 |
56 | 0293810173 | 王钟歌 | 电脑随机录取 |
57 | 9830310937 | 田遂之 | 电脑随机录取 |
58 | 9063055457 | 岳隽涵 | 电脑随机录取 |
59 | 1889301149 | 赵墨宸 | 电脑随机录取 |
60 | 4100609703 | 朱一平 | 电脑随机录取 |
61 | 0628999236 | 李思元 | 电脑随机录取 |
62 | 3043441075 | 廉童童 | 电脑随机录取 |
63 | 1350089113 | 阎赫廷 | 电脑随机录取 |
64 | 6222256286 | 王涵宇 | 电脑随机录取 |
65 | 1980669213 | 朱思萤 | 电脑随机录取 |
66 | 6475072761 | 齐凡溪 | 电脑随机录取 |
67 | 1407920989 | 陆柯霖 | 电脑随机录取 |
68 | 2592494651 | 马婧宸 | 电脑随机录取 |
69 | 8493886157 | 许祺林 | 电脑随机录取 |
70 | 9699944681 | 林艺晨 | 电脑随机录取 |
71 | 8918507178 | 郑澜熙 | 电脑随机录取 |
72 | 3671753199 | 朱贝妮 | 电脑随机录取 |
73 | 4952594840 | 郭立宇 | 电脑随机录取 |
74 | 9426516896 | 金乐芙 | 电脑随机录取 |
75 | 8595197572 | 余宣瑾 | 电脑随机录取 |
76 | 2282601980 | 王瑞 | 电脑随机录取 |
77 | 9152696840 | 车钟宇 | 电脑随机录取 |
78 | 0450291922 | 徐允晗 | 电脑随机录取 |
79 | 3931303141 | 郭佳琪 | 电脑随机录取 |
80 | 5864496389 | 周瑞阳 | 电脑随机录取 |
81 | 2353328254 | 王奕涵 | 电脑随机录取 |
82 | 4476815204 | 闵千乘 | 电脑随机录取 |
83 | 2876152043 | 欧萱 | 电脑随机录取 |
84 | 6385705435 | 李致远 | 电脑随机录取 |
85 | 2364383961 | 张睿安 | 电脑随机录取 |
86 | 2347241253 | 李欣远 | 电脑随机录取 |
87 | 1542844822 | 吴翼辰 | 电脑随机录取 |
88 | 5117836440 | 张国义 | 电脑随机录取 |
89 | 6047488813 | 顾宸泽 | 电脑随机录取 |
90 | 1228364254 | 王亦昂 | 电脑随机录取 |
91 | 9781152406 | 崔敏姝 | 电脑随机录取 |
92 | 3503783248 | 杨牧谦 | 电脑随机录取 |
93 | 3737484893 | 陈泽涛 | 电脑随机录取 |
94 | 1339646119 | 章校霖 | 电脑随机录取 |
95 | 3034061978 | 郑元 | 电脑随机录取 |
96 | 6329797466 | 刘峪轩 | 电脑随机录取 |
97 | 4017772807 | 陈芮 | 电脑随机录取 |
98 | 5178742726 | 袁简博 | 电脑随机录取 |
99 | 8649992259 | 刘婉姝 | 电脑随机录取 |
100 | 5931441227 | 唐乐棋 | 电脑随机录取 |
101 | 5963620566 | 向语桐 | 电脑随机录取 |
102 | 4981007091 | 陈釨霂 | 电脑随机录取 |
103 | 3336108471 | 王韵杰 | 电脑随机录取 |
104 | 6600626971 | 张曦予 | 电脑随机录取 |
105 | 0942030138 | 李依诺 | 电脑随机录取 |
106 | 6610830712 | 陆浚哲 | 电脑随机录取 |
107 | 9852861078 | 周秉欣 | 电脑随机录取 |
108 | 0363020958 | 胡佳琪 | 电脑随机录取 |
109 | 1869870340 | 李煜欣 | 电脑随机录取 |
110 | 9723404784 | 黄义雯 | 电脑随机录取 |
111 | 5077808990 | 朱星睿 | 电脑随机录取 |
112 | 7884839714 | 朱秋漪 | 电脑随机录取 |
113 | 0830104526 | 李陆泽 | 电脑随机录取 |
114 | 1484006369 | 葛闻婕 | 电脑随机录取 |
115 | 9218055787 | 张译心 | 电脑随机录取 |
116 | 1129797260 | 王苡垚 | 电脑随机录取 |
117 | 1373973384 | 高筱惜 | 电脑随机录取 |
118 | 4633621858 | 夏羽安 | 电脑随机录取 |
119 | 2207756961 | 杨泽宇 | 电脑随机录取 |
120 | 3412535970 | 张馨月 | 电脑随机录取 |
121 | 4144715763 | 陆明钰 | 电脑随机录取 |
122 | 4943489468 | 张时菘 | 电脑随机录取 |
123 | 1088580910 | 吴艾妮 | 电脑随机录取 |
124 | 2063400579 | 赵迎嘉 | 电脑随机录取 |
125 | 6388370653 | 孙芝晴 | 电脑随机录取 |
126 | 8679561015 | 宋昕妍 | 电脑随机录取 |
127 | 3727041079 | 周维祯 | 电脑随机录取 |
128 | 2233424303 | 郑可 | 电脑随机录取 |
129 | 0053663094 | 王梓祎 | 电脑随机录取 |
130 | 1014454779 | 孙炜东 | 电脑随机录取 |
131 | 4396537521 | 张天润 | 电脑随机录取 |
132 | 9355586004 | 孙君佑 | 电脑随机录取 |
133 | 2759548862 | 毛忱汇 | 电脑随机录取 |
134 | 1597831580 | 杜承泽 | 电脑随机录取 |
135 | 6135232409 | 魏羽西 | 电脑随机录取 |
136 | 5382653315 | 李雨展 | 电脑随机录取 |
137 | 0992206776 | 杨颜谿 | 电脑随机录取 |
138 | 5961287973 | 戴依辰 | 电脑随机录取 |
139 | 0628543495 | 于海馨 | 电脑随机录取 |
140 | 5605749196 | 罗凯德 | 电脑随机录取 |
141 | 2379669190 | 蔡知宸 | 电脑随机录取 |
142 | 5916818711 | 徐朗 | 电脑随机录取 |
143 | 3230600426 | 林璟镔 | 电脑随机录取 |
144 | 3055310543 | 黄梓权 | 电脑随机录取 |
145 | 9864941291 | 陈邦彦 | 电脑随机录取 |
146 | 7985286634 | 张仁译 | 电脑随机录取 |
147 | 2309220952 | 王屹辰 | 电脑随机录取 |
148 | 0524490304 | 周辰霖 | 电脑随机录取 |
149 | 5076721049 | 林世溥 | 电脑随机录取 |
150 | 0918415906 | 刘安祺 | 电脑随机录取 |
151 | 3372054601 | 刘意扬 | 电脑随机录取 |
152 | 0654911608 | 丁梦萱 | 电脑随机录取 |
153 | 5115431509 | 唐雨馨 | 电脑随机录取 |
154 | 5165061387 | 刘昊颖 | 电脑随机录取 |
155 | 8697474520 | 张梓宸 | 电脑随机录取 |
156 | 1872884405 | 万明哲 | 电脑随机录取 |
157 | 6289622209 | 王泓竣 | 电脑随机录取 |
158 | 3511930671 | 朱晨瑶 | 电脑随机录取 |
159 | 3246048090 | 仲一宸 | 电脑随机录取 |
160 | 4403321902 | 李俊辰 | 电脑随机录取 |
161 | 3457580460 | 倪承韬 | 电脑随机录取 |
162 | 7598239641 | 蔡谨辰 | 电脑随机录取 |
163 | 6519665119 | 余浥尘 | 电脑随机录取 |
164 | 7076716770 | 黄梓玲 | 电脑随机录取 |
165 | 6166009457 | 彭维泽 | 电脑随机录取 |
166 | 3231863316 | 瞿一非 | 电脑随机录取 |
167 | 4832000168 | 王泽钜 | 电脑随机录取 |
168 | 2508816066 | 俞悦君 | 电脑随机录取 |
169 | 0802299420 | 单彦博 | 电脑随机录取 |
170 | 7200712940 | 邹孝燚 | 电脑随机录取 |
171 | 1163334119 | 刘子辰 | 电脑随机录取 |
172 | 6262226573 | 谢予昭 | 电脑随机录取 |
173 | 6921177579 | 魏语意涵 | 电脑随机录取 |
174 | 2049153277 | 许馨恬 | 电脑随机录取 |
175 | 3875191381 | 蒲祥瑞 | 电脑随机录取 |
176 | 6704458575 | 蔡欣妍 | 电脑随机录取 |
177 | 4908655825 | 周宸宇 | 电脑随机录取 |
178 | 8143133815 | 胡宇睿 | 电脑随机录取 |
179 | 8759876516 | 朱馨喻 | 电脑随机录取 |
180 | 0650061844 | 张元玥 | 电脑随机录取 |
181 | 6175530742 | 时秉达 | 电脑随机录取 |
182 | 3482350478 | 丁渝恒 | 电脑随机录取 |
183 | 6061878322 | 陈霖 | 电脑随机录取 |
184 | 5296336711 | 周宜楦 | 电脑随机录取 |
185 | 2585848101 | 冷依辰 | 电脑随机录取 |
186 | 2278324361 | 荀慈明 | 电脑随机录取 |
187 | 9158746054 | 冯奕阳 | 电脑随机录取 |
188 | 6356792296 | 李欣洁 | 电脑随机录取 |
189 | 0570129932 | 杨彦涵 | 电脑随机录取 |
190 | 0340787307 | 黄宜苒 | 电脑随机录取 |
191 | 6068832172 | 郑熠 | 电脑随机录取 |
192 | 0266394005 | 邵瑞伊 | 电脑随机录取 |
193 | 0689921040 | 张杨子涵 | 电脑随机录取 |
194 | 2773617344 | 陈如淮 | 电脑随机录取 |
195 | 7794948360 | 程浩霖 | 电脑随机录取 |
196 | 6139377613 | 樊羿辰 | 电脑随机录取 |
197 | 1094614069 | 李知行 | 电脑随机录取 |
198 | 9162957051 | 张庭怡 | 电脑随机录取 |
199 | 7043860010 | 史雨宸 | 电脑随机录取 |
200 | 1496197771 | 孙科晟 | 电脑随机录取 |
201 | 8570544225 | 黄梓墨 | 电脑随机录取 |
202 | 9684843596 | 刘馨婷 | 电脑随机录取 |
203 | 0490627850 | 祝思聆 | 电脑随机录取 |
204 | 0652136920 | 蔡文若 | 电脑随机录取 |
205 | 0688758282 | 周炜麒 | 电脑随机录取 |
206 | 0725826841 | 薛明泽 | 电脑随机录取 |
207 | 9385087139 | 彭允诗 | 电脑随机录取 |
208 | 2803825568 | 邬俊恺 | 电脑随机录取 |
209 | 0519026088 | 吴悠 | 电脑随机录取 |
210 | 0712430150 | 杨屿田 | 电脑随机录取 |
211 | 2277792471 | 钟翊 | 电脑随机录取 |
212 | 8378894932 | 朱家和 | 电脑随机录取 |
213 | 9606405092 | 沈萱珏 | 电脑随机录取 |
214 | 8984407492 | 朱彦宁 | 电脑随机录取 |
215 | 3593186770 | 郝谦宇 | 电脑随机录取 |
上海市民办盛大花园小学 (普通班) 本校教职工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海市民办盛大花园小学 (普通班) 举办者员工子女*(走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海市民办盛大花园小学 (普通班) 协议共建单位员工子女* (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
上海市民办盛大花园小学 (双语小班)统招(走读)电脑摇号录取结果 | |||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 |
1 | 0056088401 | 杨蕴之 | 电脑随机录取 |
2 | 4499162327 | 赵韬博 | 电脑随机录取 |
3 | 4410537180 | 马峻贤 | 电脑随机录取 |
4 | 3102458311 | 张佳婕 | 电脑随机录取 |
5 | 5387871650 | 戴子力 | 电脑随机录取 |
6 | 7014784767 | 郭清番 | 电脑随机录取 |
7 | 5730668876 | 周辰怀 | 电脑随机录取 |
8 | 5688779928 | 杨子仪 | 电脑随机录取 |
9 | 3737321270 | 毛翊涵 | 电脑随机录取 |
10 | 5765721871 | 吕姗格 | 电脑随机录取 |
11 | 6379149057 | 谢宇恬 | 电脑随机录取 |
12 | 8456908095 | 徐希颜 | 电脑随机录取 |
13 | 4903845454 | 叶子豪 | 电脑随机录取 |
14 | 0300159894 | 杨沐宸 | 电脑随机录取 |
15 | 6609203879 | 左行云 | 电脑随机录取 |
16 | 7583496849 | 张语萱 | 电脑随机录取 |
17 | 4741358311 | 赖希言 | 电脑随机录取 |
18 | 9913679703 | 王玺然 | 电脑随机录取 |
19 | 8147246728 | 章奕柠 | 电脑随机录取 |
20 | 2162473834 | 李珮涵 | 电脑随机录取 |
21 | 8134914803 | 张博钧 | 电脑随机录取 |
22 | 8803750291 | 刘赫喆 | 电脑随机录取 |
23 | 1481589958 | 王笃远 | 电脑随机录取 |
24 | 0829544113 | 卓琳 | 电脑随机录取 |
25 | 7829747240 | 蔡象旸 | 电脑随机录取 |
26 | 7999963181 | 魏湛航 | 电脑随机录取 |
27 | 8106516327 | 李梓涵 | 电脑随机录取 |
28 | 4419667842 | 邵馨逸 | 电脑随机录取 |
29 | 6675244949 | 程三立 | 电脑随机录取 |
30 | 6010532821 | 樊书源 | 电脑随机录取 |
31 | 5847017675 | ETHAN MEI | 电脑随机录取 |
32 | 5056644353 | 朱野夕 | 电脑随机录取 |
33 | 2911145447 | 徐浩伦 | 电脑随机录取 |
34 | 8817967098 | 秦好好 | 电脑随机录取 |
35 | 5177775477 | 王畅 | 电脑随机录取 |
36 | 7326122901 | 马云彬 | 电脑随机录取 |
37 | 6552938231 | 罗启悦 | 电脑随机录取 |
38 | 1969019921 | 谭景元 | 电脑随机录取 |
39 | 3230501837 | 易真辰 | 电脑随机录取 |
40 | 3009227165 | 邢立诚 | 电脑随机录取 |
41 | 6418700289 | 纪嘉宸 | 电脑随机录取 |
42 | 0257163415 | 刘峻溪 | 电脑随机录取 |
43 | 2165364334 | 罗赛尔 | 电脑随机录取 |
44 | 8381863013 | 施沐昀 | 电脑随机录取 |
45 | 5204703037 | 程晔昕 | 电脑随机录取 |
46 | 4309210052 | 鲁静馨 | 电脑随机录取 |
47 | 0070319384 | 杨心妍 | 电脑随机录取 |
48 | 7368201586 | 刘梓琳 | 电脑随机录取 |
49 | 1803075048 | 李笑语 | 电脑随机录取 |
50 | 0637023223 | 朱喆陞 | 电脑随机录取 |
51 | 3014269933 | 郑语开 | 电脑随机录取 |
52 | 3888604418 | 华木清 | 电脑随机录取 |
53 | 9782883447 | 周怡然 | 电脑随机录取 |
54 | 2617187564 | 郑知行 | 电脑随机录取 |
55 | 3448169259 | 薛晏秋 | 电脑随机录取 |
56 | 0557733319 | 张瑞尹 | 电脑随机录取 |
57 | 3479051881 | 顾伊苓 | 电脑随机录取 |
58 | 0041976516 | 罗裕博 | 电脑随机录取 |
59 | 5282439428 | 吴悠然 | 电脑随机录取 |
60 | 9966417644 | 杨涴淇 | 电脑随机录取 |
61 | 5858399387 | 宋晨齐 | 电脑随机录取 |
62 | 2692106458 | 徐曦阅 | 电脑随机录取 |
63 | 9039100049 | 何雨闻 | 电脑随机录取 |
64 | 3591331577 | 唐曼芸 | 电脑随机录取 |
65 | 6871218916 | 陈思达 | 电脑随机录取 |
66 | 1599570096 | 寿梓佑 | 电脑随机录取 |
67 | 8313380258 | 陈策云 | 电脑随机录取 |
68 | 7836035627 | 周梓屹 | 电脑随机录取 |
69 | 5819339763 | 卞一涵 | 电脑随机录取 |
70 | 4260678702 | 赵梓涵 | 电脑随机录取 |
71 | 4856707980 | 单研 | 电脑随机录取 |
72 | 8930990336 | 陈翰佑 | 电脑随机录取 |
73 | 3695047690 | 刘玄 | 电脑随机录取 |
74 | 5014837123 | 李玖霖 | 电脑随机录取 |
75 | 9695585252 | 赵宸溪 | 电脑随机录取 |