【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月7日报价 | 6月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8740.00 | 8740.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 6883.33 | 6683.33 | -200.00 | -2.91 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7725.00 | 7687.50 | -37.50 | -0.49 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5676.36 | 5661.82 | -14.54 | -0.26 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9417.50 | 9342.50 | -75.00 | -0.80 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9411.00 | 9321.00 | -90.00 | -0.96 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8550.00 | 8525.00 | -25.00 | -0.29 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5558.00 | 5538.00 | -20.00 | -0.36 | 元/吨 |
6月8日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡趋稳,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。