(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,通行宝(301339)获外资卖出10.03万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有通行宝77.69万股,占流通股1.29%,累计持股成本21.11元,持股盈利12.05%。
通行宝最近5个交易日上涨0.90%,陆股通累计净买入37.73万股,占流通盘0.63%,区间平均买入价23.23元;最近20个交易日下跌5.85%,陆股通累计净买入5.15万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价23.71元;最近60个交易日下跌11.42%,陆股通累计净买入51.39万股,占流通盘0.86%,区间平均买入价24.45元。
通行宝近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-7 | 77.69万 | 1.29 | -239.39万 | -10.03万 | 21.11 |
| 2023-8-4 | 87.72万 | 1.46 | 1376.82万 | 57.92万 | 21.42 |
| 2023-8-3 | 29.8万 | 0.50 | -345.66万 | -15.14万 | 16.86 |
| 2023-8-2 | 44.93万 | 0.75 | 343.06万 | 14.98万 | 18.87 |
| 2023-8-1 | 29.95万 | 0.50 | -227.84万 | -10.0万 | 16.86 |
| 2023-7-31 | 39.95万 | 0.67 | 51.43万 | 2.21万 | 18.34 |
| 2023-7-28 | 37.74万 | 0.63 | 204.15万 | 8.92万 | 18.05 |
| 2023-7-27 | 28.82万 | 0.48 | -8.62万 | -3800 | 16.56 |
| 2023-7-26 | 29.2万 | 0.49 | -175.88万 | -7.53万 | 16.64 |
| 2023-7-25 | 36.74万 | 0.61 | 82.92万 | 3.67万 | 18.01 |






